Size Chart
Clothing Size Chart (inches):
XS | S | M | L | XL | |
Chest | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Waist | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 |
Hip | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
Shoes Size Chart (cm):
US SIZE | EU SIZE | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|
4 | 35 | 22.5 |
5 | 36 | 23 |
6 | 37 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
8 | 39 | 24.5 |
9 | 40 | 25 |
10 | 41 | 25.5 |
11 | 42 | 26 |
*size charts are based on US sizing